1 | Mástil dúplex | 12 | volante de alemania |
2 | Longitud de la horquilla 950 | 13 | Paneles laterales y capó izquierdo y derecho estampados en metal |
3 | Sistema de control hidráulico con válvula magnética. | 14 | Interruptor de apagado de emergencia |
4 | Motor de accionamiento CA de alto rendimiento y alto par | 15 | Zumbador de marcha atrás |
5 | Motor de bomba de aceite de alto rendimiento y gran par. | 16 | Conectores importados |
6 | Mecanismo de plataforma ajustable para subir y bajar, delante y detrás. | 17 | Buffer inteligente terminal deportivo |
7 | Instrumento combinado LCD multifunción (incluidas teclas programables) | 18 | espejo retrovisor |
8 | Luz lateral LED, luz de instrucciones LED, luz de lectura LED | 19 | sistema CANbus |
9 | Asiento con cojín con cinturón de seguridad. | 20 | Italia importó bomba de engranajes de bajo ruido |
10 | Con tres controladores Curtis para conducción, dirección y elevación. | 21 | Batería lateral 80V/560AH |
11 | Pedal delantero integrado. | 22 | Cargador 80v/80AH |
Capacidad de carga nominal | |
Límite de carga nominal. Altura de elevación limitada a 7000 mm. | 1500 kilos |
Límite de carga nominal. Altura de elevación limitada de 7000 a 10020 mm. | 1100kg |
Centro de carga | 600mm |
Modelo |
| 0PTS15(9,2M) | OPTS15(10M) | OPTS15(10,5M) | 0PTS15(13M) |
Fuerza |
| ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
Tipo de operación |
| CAMIÓN DE ALCANCE TRI-LATERAL | CAMIÓN DE ALCANCE TRI-LATERAL | CAMIÓN DE ALCANCE TRI-LATERAL | CAMIÓN DE ALCANCE TRI-LATERAL |
Capacidad de carga/carga nominal | q(kilogramos) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Capacidad de carga a máxima altura |
| 950 kilos | 900 kilos | 850 kilos | 600 kilos |
Distancia del centro de carga | c(milímetros) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x(milímetros) | 485±10 | 485±10 | 485±10 | 485±10 |
Distancia entre ejes | y(mm) | 1928±20 | 1928±20 | 1928±20 | 2248±20 |
Contra rueda motriz/Contrapeso | z(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Peso en servicio incl. batería (ver línea 6.5) | kilos | 8405 | 8705 | 8805 | 98559 |
Carga por eje, cargado delante/trasero | kilos | 7790/2115 a lo largo | 7940/2265 a lo largo | 7990/2315 a lo largo | 8540/3015 longitudinalmente |
Carga por eje, sin carga delante/trasero | kilos | 4980/3425 | 5130/3575 | 5180/3625 | 5730/4775 |
Tamaño de neumáticos delanteros | PU | 380x192 | 380x192 | 380x192 | 380x192 |
Tamaño de neumáticos traseros | PU | 400x160 | 400x160 | 400x160 | 400x160 |
Ruedas, número delante/trasera (x = ruedas motrices) |
| 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x |
Distancia de la rueda delantera | b10(mm) | 1362±10 | 1362±10 | 1362±10 | 1362±10 |
Altura cerrada del mástil | hola (mm) | 5098±20 | 5498±20 | 5748±20 | 5212±20 |
altura de vida | h3(mm) | 7460 | 8260 | 8760 | 11260 |
Altura total del mástil extendido | h4(mm) | 10128±20 | 10928±20 | 11428±20 | 13928±20 |
Altura del tejadillo protector | h6(mm) | 2564±20 | 2564±20 | 2564±20 | 2564±20 |
Altura de la plataforma | h7(mm) | 442±10 | 442±10 | 442±10 | 442±10 |
Altura de elevación auxiliar | h9(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Altura de la plataforma, elevada | h12(mm) | 7902±20 | 8702±20 | 9202±20 | 11702 ±20 |
Longitud total (sin carga) | 11 (milímetros) | 3805±20 | 3805±20 | 3805±20 | 4125±20 |
Longitud de la carrocería del camión, sin horquilla | I2(mm) | 3470±20 | 3470±20 | 3470±20 | 3390±20 |
Ancho total | b1/b2(mm) | 1210/1555 | 1210/1555 | 1210/1555 | 1210/1555 |
Dimensiones de la horquilla | tamaño/e/l(mm) | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 50x120x1070 |
Carro portahorquillas ISO 2328, clase / tipo A, B |
| 2/B | 2/B | 2/B | 2/B |
Ancho del carro portahorquillas | b3(mm) | 908 | 908 | 908 | 908 |
Ancho sobre horquillas | b5(mm) | 870 | 870 | 870 | 870 |
Ancho a través del rodillo guía | b6(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Distancia extendida lateral | b7(mm) | 1300±20 | 1300±20 | 1300±20 | 1300±20 |
Distancia lateral extendida al centro del camión | b8(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Distancia al suelo, cargado, bajo el mástil | m1(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ancho de pasillo para palets 1200 x 1200 | Ast(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ancho de pasillo para palets 1200 x 800 | Ast3(mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4520 |
Radio de giro | Ancho(mm) | 2220±20 | 2220±20 | 2220±20 | 2540±20 |
Distancia del centro de giro del eje delantero a la horquilla | l8(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Altura total de elevación | h3 h9(mm) | 9200 | 10000 | 10500 | 13000 |
Altura máxima de recogida | h12 1600(mm) | 9502±20 | 10302±20 | 10802±20 | 12302±20 |
Distancia desde el centro de rotación de la horquilla hasta el voladizo delantero | l8-x(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Ancho de palet | b12(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Longitud del palet | l6(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ancho neto de la cabina | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
Altura neta de la cabina | mm | 2070±20 | 2070±20 | 2070±20 | 2070±20 |
Ancho total de la cabina | b9(mm) | 1430±10 | 1430±10 | 1430±10 | 1430±10 |
Ancho del carro de extensión frontal giratorio | b14(mm) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
Ancho voladizo | l10(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Distancia desde el pivote de la horquilla hasta el carro de la horquilla | r(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Velocidad de elevación, con carga/sin carga | mm/s | 280/300 | 280/300 | 280/300 | 300/320 |
Velocidad de descenso, cargado/descargado | mm/s | 320/300 | 320/300 | 320/300 | 320/300 |
Velocidad de movimiento, cargado/descargado | mm/s | 190/200 | 190/200 | 190/200 | 190/200 |
Freno de servicio |
| freno regenerativo | freno regenerativo | freno regenerativo | freno regenerativo |
Freno de estacionamiento |
| electro megenticoooo | electro megentic | electro megentic | electro megentic |
Clasificación del motor de accionamiento S2 60 min | kilovatios | 7.5(CA) | 7.5(CA) | 7.5(CA) | 7.5(CA) |
Clasificación del motor de elevación en S3 15% | kilovatios | 20(CA) | 20(CA) | 20(CA) | 20(CA) |
Presión del sistema | bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
Batería según según DIN 43531 /35 / 36 A, B, C, no |
| 4PZS560 | 4PZS560 | 4PZS560 | 5PZS600(700) |
Tensión de la batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 80/560 | 80/560 | 80/560 | 80/600(700) |
Peso de la batería | kilos | 1480(1450-1510) | 1480(1450-1510) | 1480(1450-1510) | 1780(1750-1810) |
Tipo de control de tracción |
| C.A. | C.A. | C.A. | C.A. |
Nivel sonoro en el oído del conductor según EN 12 053 dB (A) | Db(A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Gobierno |
| EPS | EPS | EPS | EPS |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1500 KG/1800 KG
2000KG
1500KG
1000KG
1500kg
1500kg
1500KG
1500KG
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta