Designición de tipo de fabricante |
| CPD10A | CPD10AC |
Drive: Eléctrico (tipo de batería, plato principal, ...), diesel, gasolina, gas de combustible |
| Eléctrico | Eléctrico |
Tipo de operador: mano, peatón, de pie, sentado, pedido |
| De pie | De pie |
Capacidad nominal/carga nominal | P (kg) | 1000 | 1000 |
Carga de distancia central | C (mm) | 600 | 600 |
Distancia de carga, centro del eje de transmisión a la bifurcación | x (mm) | 145 | 245 |
Distancia entre ejes | y (mm) | 955 | 1015 |
Peso de servicio | kg | 2120 | 2180 |
Carga del eje, delantera cargada/trasera | kg | 2570/550 | 2630/550 |
Carga del eje, delantero/trasero sin listas | kg | 850/1270 | 910/1270 |
Neumáticos: caucho sólido, superelástico, neumático, poliuretano |
| Poliuretano | Poliuretano |
Tamaño de los neumáticos, frente |
| Φ250x80 | Φ250x80 |
Tamaño de los neumáticos, trasero |
| Φ280x100 | Φ280x100 |
Ruedas, número delantero/trasero (x = ruedas conducidas) |
| 1x 2 | 1x 2 |
Pisada | B10 (mm) | 770 | 770 |
Banda de rodadura, trasera | B11 (mm) | 0 | 0 |
Altura, mástil bajado | H1 (mm) | 2155 | 2155 |
Estiramiento libre | H2 (mm) | 1540 | 1540 |
Max. altura de elevación | H3 (mm) | 3000 | 3000 |
Altura, mástil extendido | H4 (mm) | 3565 | 3565 |
Altura del protector superior (cabina) | H6 (mm) | 2090 | 2090 |
Altura del asiento relacionada con la altura de SIP/Stand | H7 (mm) | 75 | 75 |
Longitud total | L1 (mm) | 2265 | 2425 |
Longitud a la cara de las horquillas | L2 (mm) | 1315 | 1475 |
Ancho general | B1/B2 (mm) | 890 | 890 |
Dimensiones de horquilla din iso 2331 | S/E/L (mm) | 35/100/950 | 35/100/950 |
Ancho de carpetas de horquilla | B3 (mm) | 615 | 615 |
Espacio del suelo, cargado, debajo del mástil | M1 (mm) | 60 | 60 |
Despeje de tierra, centro de la distancia entre ejes | M2 (mm) | 50 | 50 |
Ancho del pasillo para paletas 1000 x 1200 cruzados | AST (MM) | 2700 | 2760 |
Ancho del pasillo para paletas 800 x 1200 a lo largo | AST (MM) | 2810 | 2870 |
Radio de giro | WA (mm) | 1200 | 1270 |
Velocidad de viaje, cargada/no abierta | km/h | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 |
Velocidad de elevación, cargada/no abierta | EM | 0.11/0.15 | 0.11/0.15 |
Velocidad de disminución, cargada/no abierta | EM | 0.15/0.11 | 0.15/0.11 |
Max. | De De % | 8/12 | 8/12 |
Freno de servicio |
| Electromagnético | Electromagnético |
Calificación del motor de conducción S2 60 min | KW | 2.2 | 2.2 |
Levante la calificación del motor a S3 15% | KW | 3.0 | 3.0 |
Voltaje de la batería/capacidad nominal K5 | (V)/(ah) o kwh | 24/360 | 24/360 |
Peso de la batería | kg | 355 | 355 |
Volumen de aceite para accesorios | ℓ/min | / | 7.5 |
Nivel de presión de sonido en el asiento del conductor | DB (a) | 70 | 70 |
Designición de tipo de fabricante |
| CPD10B | Cpd10bc | Cpd10bz |
Drive: Eléctrico (tipo de batería, plato principal, ...), diesel, gasolina, gas de combustible |
| Eléctrico | Electric | Electric |
Tipo de operador: mano, peatón, de pie, sentado, pedido |
| De pie | De pie | De pie |
Capacidad nominal/carga nominal | P (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
Carga de distancia central | C (mm) | 500 | 500 | 500 |
Distancia de carga, centro del eje de transmisión a la bifurcación | x (mm) | 150 | 255 | 165 |
Distancia entre ejes | y (mm) | 995 | 1035 | 1035 |
Peso de servicio | kg | 2230 | 2320 | 2350 |
Carga del eje, delantera cargada/trasera | kg | 2730/500 | 2820/500 | 2850/500 |
Carga del eje, delantero/trasero sin listas | kg | 960/1270 | 1050/1270 | 1080/1270 |
Neumáticos: caucho sólido, superelástico, neumático, poliuretano |
| Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
Tamaño de los neumáticos, frente |
| Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 |
Tamaño de los neumáticos, trasero |
| Φ280x100 | Φ280x100 | Φ280x100 |
Ruedas, número delantero/trasero (x = ruedas conducidas) |
| 1x 2 | 1x 2 | 1x 2 |
Pisada | B10 (mm) | 770 | 770 | 770 |
Banda de rodadura, trasera | B11 (mm) | 0 | 0 | 0 |
Altura, mástil bajado | H1 (mm) | 2255 | 2255 | 2255 |
Estiramiento libre | H2 (mm) | 0 | 0 | 1600 |
Max. altura de elevación | H3 (mm) | 5000 | 5000 | 5000 |
Altura, mástil extendido | H4 (mm) | 5600 | 5600 | 5600 |
Altura del protector superior (cabina) | H6 (mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
Altura del asiento relacionada con la altura de SIP/Stand | H7 (mm) | 75 | 75 | 75 |
Longitud total | L1 (mm) | 2310 | 2455 | 2365 |
Longitud a la cara de las horquillas | L2 (mm) | 1360 | 1505 | 1415 |
Ancho general | B1/B2 (mm) | 890 | 890 | 890 |
Dimensiones de horquilla din iso 2331 | S/E/L (mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 |
Ancho de carpetas de horquilla | B3 (mm) | 615 | 615 | 615 |
Espacio del suelo, cargado, debajo del mástil | M1 (mm) | 60 | 60 | 60 |
Despeje de tierra, centro de la distancia entre ejes | M2 (mm) | 50 | 50 | 50 |
Ancho del pasillo para paletas 1000 x 1200 cruzados | AST (MM) | 2750 | 2820 | 2800 |
Ancho del pasillo para paletas 800 x 1200 a lo largo | AST (MM) | 2860 | 2930 | 2910 |
Radio de giro | WA (mm) | 1250 | 1300 | 1300 |
Velocidad de viaje, cargada/no abierta | km/h | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 |
Velocidad de elevación, cargada/no abierta | EM | 0.15/0.25 | 0.13/0.16 | 0.15/0.25 |
Velocidad de disminución, cargada/no abierta | EM | 0.08/0.10 | 0.10/0.10 | 0.08/0.10 |
Max. | % | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
Freno de servicio |
| Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético |
Calificación del motor de conducción S2 60 min | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Levante la calificación del motor a S3 15% | KW | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Voltaje de la batería/capacidad nominal K5 | (V)/(ah) o kwh | 24/360 | 24/360 | 24/360 |
Peso de la batería | kg | 355 | 355 | 355 |
Volumen de aceite para accesorios | ℓ/min | / | 7.5 | / |
Nivel de presión de sonido en el asiento del conductor | DB (a) | 70 | 70 | 70 |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1000 kg/1500kg
1600kg/2000kg
1500kg
1000kg
1500kg
1600kg
1000 kg/1800kg
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta