Designación de tipo del fabricante |
| CPD10A | CPD10AC |
Accionamiento: eléctrico (tipo batería, red,...), diésel, gasolina, gas combustible. |
| Eléctrico | Eléctrico |
Tipo de operador: manual, peatón, de pie, sentado, preparador de pedidos |
| De pie | De pie |
Capacidad nominal/carga nominal | q(kilogramos) | 1000 | 1000 |
Distancia del centro de carga | c(mm) | 600 | 600 |
Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x(mm) | 145 | 245 |
Distancia entre ejes | y(mm) | 955 | 1015 |
Peso de servicio | kilos | 2120 | 2180 |
Carga por eje, cargado delante/trasero | kilos | 2570/550 | 2630/550 |
Carga por eje, delantero/trasero sin carga | kilos | 850/1270 | 910/1270 |
Neumáticos: caucho macizo, superelástico, neumático, poliuretano |
| Poliuretano | Poliuretano |
Tamaño de neumáticos delanteros |
| Φ250x80 | Φ250x80 |
Tamaño de neumáticos traseros |
| Φ280x100 | Φ280x100 |
Ruedas, número delante/trasera (x = ruedas motrices) |
| 1x2 | 1x2 |
Banda de rodadura, delantera | b10(mm) | 770 | 770 |
Banda de rodadura, trasera | b11(mm) | 0 | 0 |
Altura, mástil bajado | h1(mm) | 2155 | 2155 |
Ascensor gratuito | h2(mm) | 1540 | 1540 |
Máx. altura de elevación | h3(mm) | 3000 | 3000 |
Altura, mástil extendido | h4(mm) | 3565 | 3565 |
Altura del tejadillo protector (cabina) | h6(mm) | 2090 | 2090 |
Altura del asiento en relación con SIP/altura del soporte | h7(mm) | 75 | 75 |
Longitud total | l1(mm) | 2265 | 2425 |
Longitud hasta la cara de las horquillas | l2(mm) | 1315 | 1475 |
Ancho total | b1/b2(mm) | 890 | 890 |
Dimensiones de la horquilla DIN ISO 2331 | tamaño/e/l(mm) | 35/100/950 | 35/100/950 |
Ancho del portahorquillas | b3(mm) | 615 | 615 |
Distancia al suelo, cargado, debajo del mástil | m1(mm) | 60 | 60 |
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2(mm) | 50 | 50 |
Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente | Ast(mm) | 2700 | 2760 |
Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 longitudinal | Ast(mm) | 2810 | 2870 |
Radio de giro | ancho(mm) | 1200 | 1270 |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 |
Velocidad de elevación, con carga/descarga | EM | 0,11/0,15 | 0,11/0,15 |
Velocidad de descenso, cargado/descargado | EM | 0,15/0,11 | 0,15/0,11 |
Máxima capacidad de ascenso, cargado/descargado | % | 8/12 | 8/12 |
Freno de servicio |
| Electromagnético | Electromagnético |
Clasificación del motor de accionamiento S2 60 min | kilovatios | 2.2 | 2.2 |
Clasificación del motor de elevación en S3 15% | kilovatios | 3.0 | 3.0 |
Tensión de la batería/capacidad nominal K5 | (V)/(Ah) o kilovatiosh | 24/360 | 24/360 |
Peso de la batería | kilos | 355 | 355 |
Volumen de aceite para accesorios | ℓ/min | / | 7.5 |
Nivel de presión sonora en el asiento del conductor | dB(A) | 70 | 70 |
Designación de tipo del fabricante |
| CPD10B | CPD10BC | CPD10BZ |
Accionamiento: eléctrico (tipo batería, red,...), diésel, gasolina, gas combustible. |
| Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Tipo de operador: manual, peatón, de pie, sentado, preparador de pedidos |
| De pie | De pie | De pie |
Capacidad nominal/carga nominal | q(kilogramos) | 1000 | 1000 | 1000 |
Distancia del centro de carga | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x(mm) | 150 | 255 | 165 |
Distancia entre ejes | y(mm) | 995 | 1035 | 1035 |
Peso de servicio | kilos | 2230 | 2320 | 2350 |
Carga por eje, cargado delante/trasero | kilos | 2730/500 | 2820/500 | 2850/500 |
Carga por eje, delantero/trasero sin carga | kilos | 960/1270 | 1050/1270 | 1080/1270 |
Neumáticos: caucho macizo, superelástico, neumático, poliuretano |
| Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
Tamaño de neumáticos delanteros |
| Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 |
Tamaño de neumáticos traseros |
| Φ280x100 | Φ280x100 | Φ280x100 |
Ruedas, número delante/trasera (x = ruedas motrices) |
| 1x2 | 1x2 | 1x2 |
Banda de rodadura, delantera | b10(mm) | 770 | 770 | 770 |
Banda de rodadura, trasera | b11(mm) | 0 | 0 | 0 |
Altura, mástil bajado | h1(mm) | 2255 | 2255 | 2255 |
Ascensor gratuito | h2(mm) | 0 | 0 | 1600 |
Máx. altura de elevación | h3(mm) | 5000 | 5000 | 5000 |
Altura, mástil extendido | h4(mm) | 5600 | 5600 | 5600 |
Altura del tejadillo protector (cabina) | h6(mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
Altura del asiento en relación con SIP/altura del soporte | h7(mm) | 75 | 75 | 75 |
Longitud total | l1(mm) | 2310 | 2455 | 2365 |
Longitud hasta la cara de las horquillas | l2(mm) | 1360 | 1505 | 1415 |
Ancho total | b1/b2(mm) | 890 | 890 | 890 |
Dimensiones de la horquilla DIN ISO 2331 | tamaño/e/l(mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 |
Ancho del portahorquillas | b3(mm) | 615 | 615 | 615 |
Distancia al suelo, cargado, debajo del mástil | m1(mm) | 60 | 60 | 60 |
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2(mm) | 50 | 50 | 50 |
Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente | Ast(mm) | 2750 | 2820 | 2800 |
Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 longitudinal | Ast(mm) | 2860 | 2930 | 2910 |
Radio de giro | ancho(mm) | 1250 | 1300 | 1300 |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 |
Velocidad de elevación, con carga/descarga | EM | 0,15/0,25 | 0,15/0,25 | 0,15/0,25 |
Velocidad de descenso, cargado/descargado | EM | 0,08/0,10 | 0,08/0,10 | 0,08/0,10 |
Máxima capacidad de ascenso, cargado/descargado | % | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
Freno de servicio |
| Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético |
Clasificación del motor de accionamiento S2 60 min | kilovatios | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Clasificación del motor de elevación en S3 15% | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Tensión de la batería/capacidad nominal K5 | (V)/(Ah) o kWh | 24/360 | 24/360 | 24/360 |
Peso de la batería | kilos | 355 | 355 | 355 |
Volumen de aceite para accesorios | ℓ/min | / | 7.5 | / |
Nivel de presión sonora en el asiento del conductor | dB(A) | 70 | 70 | 70 |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1500 KG/1800 KG
2000KG
1500KG
1000KG
1500kg
1500kg
1500KG
1500KG
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta