Designición de tipo de fabricante | CQD16-D | |
Drive: Eléctrico (tipo de batería, plato principal, ..), diesel, gasolina, gas de combustible | Electric | |
Tipo de operador: mano, peatón, de pie, sentado, pedido | Sentado | |
Capacidad nominal/carga nominal | P (kg) | 1600 |
Carga de distancia central | C (mm) | 600 |
Distancia de carga, centro del eje de transmisión a la bifurcación | x (mm) | 391 |
Distancia entre ejes | y (mm) | 1420 |
Neumáticos: caucho sólido, superelástico, neumático, poliuretano | Poliuretano | |
Tamaño de los neumáticos, frente | mm | φ343 × 140 |
Tamaño de los neumáticos, trasero | mm | φ285 × 100 |
Ruedas adicionales (dimensiones) | mm | - |
Ruedas, número delantero/trasero (× = ruedas conducidas) | 1x/2 | |
Pisada | B10 (mm) | - |
Banda de rodadura, trasera | B11 (mm) | 1146 |
Inclinación del carro de mástil/horquilla hacia adelante/hacia atrás | A/B (°) | 2/4 |
Altura, mástil bajado | H1 (mm) | 2240/2490/2740/2340/2400/2480/2740/3190/3390/3590/3890 |
Estiramiento libre | H2 (mm) | 0/0/0/1345/1405/1485/1745/2195/2395/2595/2895 |
Elevar | H3 (mm) | 3000/3500/4000/5000/5300/5500/6200/7400/8000/8600/9500 |
Altura, mástil extendido | H4 (mm) | 3965/4465/4965/5965/6565/6465/7165/8365/8965/9565/10465 |
Altura del protector superior (cabina) | H6 (mm) | 2210 |
Longitud total | L1 (mm) | 2362 |
Altura, mástil bajado | L2 (mm) | 1292 |
Ancho general | B1/B2 (mm) | 1260/1270 |
Dimensiones de horquilla din iso 2331 | S/E/L (mm) | 40/120/1070 |
Carriage de horquilla ISO 2328, clase/Tipo A, B | 2b | |
Ancho de carpetas de horquilla | B3 (mm) | 911 |
Tornillo de horquilla | B5 (mm) | 748 |
Distancia entre los brazos de la rueda/superficies de carga | B4 (mm) | 900 |
Alcanzar la distancia | L4 (mm) | 585 |
Espacio del suelo, cargado, debajo del mástil | M1 (mm) | 88 |
Ancho del pasillo para paletas 1000 × 1200 Crossways | AST (MM) | 2740 |
Ancho del pasillo para paletas 800 × 1200 a lo largo | AST (MM) | 2780 |
Radio de giro | WA (mm) | 1683 |
Longitud a través de los brazos de la rueda | L7 (mm) | 1843 |
Velocidad de viaje, cargada/no abierta | km/h | 13/14 |
Velocidad de elevación, cargada/no abierta | EM | 0.29/0.45 (0.35/0.45) |
Velocidad de disminución, cargada/no abierta | EM | 0.50/0.42 |
Alcanzar la velocidad, cargado/no abundante | EM | 0.12/0.12 |
Max. | De % | 10/10 |
Freno de servicio | Electromagnético | |
Calificación del motor de conducción S260 min | KW | 6.5 (AC) |
Levante la calificación del motor a S3 15% | KW | 8.2/(12) (AC) |
Voltaje de la batería/capacidad nominal K5 | (V)/(ah) o kwh | 48/420 |
Peso de la batería | kg | 650 |
Nivel de presión de sonido en el asiento del conductor | DB (a) | 65 |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1000 kg/1500kg
1600kg/2000kg
1500kg
1000kg
1500kg
1600kg
1000 kg/1800kg
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta