● ampliamente utilizado para transportar carne, productos marinos, vinos, bebidas, productos químicos, etc. y puede funcionar en condiciones de muy baja temperatura, por ejemplo, para administrar productos dentro y fuera de congeladores/enfriadores.
Modelo: camión de paleta de elevación rápida BFQ ![]() | Modelo: BFB Pallet Truck con sistema de frenos ![]() |
Modelo: BFT Traverse Pallet Truck (4 vías) ![]() | Modelo: camión de paleta de bajo perfil BFL ![]() |
Modelo: camión de paleta de acero inoxidable BFS ![]() | Modelo: BFG Galvanized Pallet Truck ![]() |
Modelo: camión de paleta de servicio pesado BF3500 ![]() | Modelo: BFR Pallet Truck con respaldo ![]() |
Modelo: BFW/BFWL Camión de paleta extra ancha ![]() | Modelo: camión de paleta súper estrecho de BFZ ![]() |
Modelo: WF Mini Pallet Truck ![]() | Modelo: BFJ Reel Carrier Pallet Truck ![]() |
Modelo: HW Rough Terrain Truck ![]() | |
Modelooooooooo |
| Bfq | Bfb | Bft |
Capacidad | P (kg) | 2500 | 2500 | 2500 (1500 Traverse) |
Altura de la bifurcación baja | (mm) | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
Volante | mm | φ200/φ180 | φ200/φ180 | φ200/φ180 |
Rueda soltera de la horquilla | mm | φ80x93/φ74x93 | φ80x93/φ74x93 | φ80x70/φ74x70 (rueda de horquilla) |
Tándem de la rueda de la bifurcación | mm | φ80x70/φ74x70 | φ80x70/φ74x70 | φ65x60 (rueda transversal) |
Max. altura de elevación | H3 (mm) | 200/190 | 200/190 | 200/190 |
Altura total | H14 (mm) | 1224/1214 | 1224/1214 | 1224/1214 |
Longitud total | L1 (mm) | 1533/1603 | 1533/1603 | 1533/1603 |
Longitud de la bifurcación | L (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
Ancho en las horquillas generales | B5 (mm) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
Despeje de tierra, centro de la distancia entre ejes | M2 (mm) | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
Ancho del pasillo para paletas 1000x1200 Crossways | AST (MM) | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 |
Ancho del pasillo para paletas 800x1200 a lo largo | AST (MM) | 1783/1803 | 1783/1803 | 1783/1803 |
Radio de giro | WA (mm) | 1266/1336 | 1266/1336 | 1266/1336 |
Peso de servicio | kg | 65-85 | 65-85 | 65-85 |
Model |
| BFL10 | BFL15 | Bfs | BFG |
Capacidad | P (kg) | 1000 | 1500 | 2500 | 2500 |
Altura de la bifurcación baja | H13 (mm) | 35 | 52 | 85/75 | 85/75 |
Volante | mm | φ150 | φ150 | φ200/φ180 | φ200/φ180 |
Rueda soltera de la horquilla | mm | ~ | φ50x93 | φ74x93 | φ80x93/φ74x93 |
Tándem de la rueda de la bifurcación | mm | φ35x60 | φ50x70 | φ74x70 | φ80x70/φ74x70 |
Max. altura de elevación | H3 (mm) | 105 | 140 | 200/190 | 200/190 |
Altura total | H14 (mm) | 1174 | 1189 | 1224/1214 | 1224/1214 |
Longitud total | L1 (mm) | 1533/1603 | 1547/1617 | 1533/1603 | 1533/1603 |
Dimensiones de la bifurcación | S/E/L | 28/150/1150 (1220) | 38/150/1150 (1220) | 45/160/1150 (1220) | 45/160/1150 (1220) |
Ancho en las horquillas generales | B5 (mm) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
Despeje de tierra, centro de la distancia entre ejes | M2 (mm) | 7 | 14 | 40/30 | 40/30 |
Ancho del pasillo para paletas 1000x1200 Crossways | AST (MM) | 1733/1803 | 1747/1817 | 1733/1803 | 1733/1803 |
Ancho del pasillo para paletas 800x1200 a lo largo | AST (MM) | 1783/1803 | 1797/1817 | 1783/1803 | 1783/1803 |
Radio de giro | WA (mm) | 1266/1336 | 1286/1356 | 1266/1336 | 1266/1336 |
Peso de servicio | kg | 65-80 | 65-80 | 76-88 | 65-80 |
Model |
| BF3500 |
Capacidad | (kg) | 3500 |
Altura de la bifurcación baja | (mm) | 85/75 |
Altura total de elevación | (mm) | 200/190 |
H. de mango menos | (mm) | 443/433 |
Longitud de la bifurcación | (mm) | 1150/1220 |
Ancho en las horquillas generales | (mm) | 550/685 |
Volante | (mm) | φ200/φ180 |
Rueda de horquilla | (mm) | φ80/φ74 |
Peso del camión | (kg) | 100 |
Model |
| BFR |
Capacidad | (kg) | 2500 |
Altura de la bifurcación baja | (mm) | 85/75 |
Altura total de elevación | (mm) | 200/190 |
H. de mango menos | (mm) | 431.5/421.5 |
Longitud de la bifurcación | (mm) | 1150/1220 |
Ancho en las horquillas generales | (mm) | 520/550/685 |
Volante | (mm) | φ200/φ180 |
Rueda de horquilla | (mm) | φ80/φ74 |
Peso del camión | (kg) | 95/105 |
Model |
| Bfw | Bfwl |
Capacidad | (kg) | 1500 | 1500 |
Altura de la bifurcación baja | (mm) | 85/75 | 52 |
Altura total de elevación | (mm) | 200/190 | 140 |
H. de mango menos | (mm) | 431.5/421.5 | 396 |
Longitud de la bifurcación | (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
Ancho en las horquillas generales | (mm) | 840 | 840 |
Volante | (mm) | φ200/φ180 | φ150 |
Rueda de horquilla | (mm) | φ80/φ74 | φ50 |
Peso del camión | (kg) | 100 | 100 |
Model |
| Bfz |
Capacidad | (kg) | 2000 |
Altura de la bifurcación baja | (mm) | 75 |
Altura total de elevación | (mm) | 190 |
H. de mango menos | (mm) | 401.5 |
Longitud de la bifurcación | (mm) | 800 |
Ancho en las horquillas generales | (mm) | 406 |
Volante | (mm) | φ160 |
Rueda de horquilla | (mm) | φ70 |
Peso del camión | (kg) | 65 |
Model |
| WF |
Capacidad | P (kg) | 500 |
Altura de la bifurcación baja | H13 (mm) | 60 |
Volante | mm | φ127 |
Rueda de horquilla | mm | φ58 |
Max. altura de elevación | H3 (mm) | 150 |
Altura total | H14 (mm) | 1127 |
Longitud total | L1 (mm) | 1126 |
Dimensiones de la bifurcación | S/E/L | 40/100/800 |
Ancho en las horquillas generales | B5 (mm) | 380 |
Peso de servicio | kg | 35 |
Model |
| Bfj |
Capacidad | (kg) | 1000 |
Diámetro de bala | (mm) | φ700 ~ φ1200 |
Altura del mango menos | (mm) | 431.5 |
Longitud de la bifurcación | (mm) | 1150 |
Ancho máximo de ancho en general | (mm) | 965 |
Volante | (mm) | φ200 |
Rueda de horquilla | (mm) | φ80 |
Peso | (kg) | 135 |
Model |
| HW |
Capacidad | (kg) | 1500 |
Altura de la bifurcación baja | (mm) | 70 |
Altura total de elevación | (mm) | 240 |
Altura del mango menos | (mm) | 734 |
Altura total | (mm) | 1298 |
Ancho total | (mm) | 1605 |
Longitud de la bifurcación | (mm) | 800 |
Ancho máximo de ancho en general | (mm) | 740 |
Tenedores generales de menor ancho | (mm) | 226 |
Volante | (mm) | φ250x60 |
Rueda de horquilla | (mm) | φ380x114 |
Peso | (kg) | 192 |
2500kg/3000kg
2500/3000kg
2500/3000kg
2000kg
5000kg
2500kg
2000kg
2000kg
2500kg
1000kg
1000kg
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta