Modelo |
| BM | |
Capacidad | q(kilogramos) | 5000 | 5000 |
Altura de la horquilla bajada | h13(milímetros) | 88 | 78 |
Volante | milímetros | φ200 | φ180 |
Rueda de horquilla simple | milímetros | ~ | ~ |
Tándem de ruedas de horquilla | mm | ø85x80 | ø75x80 |
Máx. altura de elevación | h3(mm) | 205 | 195 |
altura total | h14(mm) | 1253 | 1243 |
Longitud total | l1(mm) | 1544/1614 | 1544/1614 |
Longitud de la horquilla | l(mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
Ancho total horquillas | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2(mm) | 28 | 18 |
Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversal | Ast(mm) | 1744/1814 | 1744/1814 |
Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinal | Ast(mm) | 1794/1814 | 1794/1814 |
Radio de giro | Ancho(mm) | 1300/1370 | 1300/1370 |
Peso de servicio | kilos | 103-110 | 103-110 |
2500 / 3000KG
2500 / 3000KG
2500 / 3000KG
2000KG
5000KG
2500KG
2000KG
2000KG
2000kg
1000KG
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta