| Modelo | Jfd8 | |
| Capacidad | P (KG) | 1000 |
| Altura de la bifurcación baja | H13 (mm) | 85 |
| Volante | mm | φ180x50 |
| Rueda de horquilla | mm | φ74x50 |
| Max. altura de elevación | H3 (mm) | 800 |
| Longitud total | L1 (mm) | 1652 |
| Longitud de la bifurcación | L (mm) | 1245 |
| Ancho en las horquillas generales | B5 (mm) | 550/685 |
| Ancho del pasillo para paletas 1000x1200 Crossways | AST (MM) | 1852 |
| Ancho del pasillo para paletas 800x1200 a lo largo | AST (MM) | 1852 |
| Radio de giro | WA (mm) | 1480 |
| Levante la calificación del motor en S315% | KW | 0.7 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K10 | V/AH | 12/100 |
| Peso de la batería | kg | 31 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 181 |

2500kg/3000kg

2500/3000kg

2500/3000kg

2000kg

5000kg

2500kg

2000kg
.jpg?imageView2/2/w/426/h/347/format/webp/q/75)
2000kg

2500kg

1000kg

1000kg

Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta