| Modelo | Observaciones |
| CTDR15-ⅰ | Alta configuración con válvula proporcional |
| CTDR15-ⅱ | Configuración estándar |
| CTDR15-ⅲ | Tipo de servicio ligero |
| Designición de tipo de fabricantes |
| CTDR15-I | CTDR15-II |
| Drive: Eléctrico (tipo de batería, plato principal, ...), diesel, gasolina, gas de combustible |
| Eléctrico | Eléctrico |
| Tipo de operador: mano, peatón, de pie, sentado, pedido |
| Peatonal | Peatonal |
| Capacidad nominal/carga nominal | P (kg) | 1500 | 1500 |
| Carga de distancia central | C (mm) | 600 | 600 |
| Distancia de carga, centro del eje de transmisión a la bifurcación | x (mm) | 677 | 677 |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 1420 | 1420 |
| Peso de servicio | kg | 1090/1210/1230/1250/1415/1460/1500 | 1040/1160/1170/1200/1375/1410/1450 |
| Carga del eje, delantera cargada/trasera | kg | 1430/1280 | 1408/1250 |
| Carga del eje, delantero/trasero sin listas | kg | 860/350 | 827/333 |
| Neumáticos: caucho sólido, súper elástico, neumático, poliuretano |
| Poliuretano | |
| Tamaño de los neumáticos, frente |
| Φ250x70 | |
| Tamaño de los neumáticos, trasero |
| Φ80x84 | |
| Ruedas adicionales (dimensiones) |
| Φ150x60 | |
| Ruedas, número delantero/trasero (x = ruedas conducidas) |
| 1x 1/4 | |
| Pisada | B10 (mm) | 520 | |
| Banda de rodadura, trasera | B11 (mm) | 1040/1430 | |
| Mástil de altura bajado | H1 (mm) | 1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480 | |
| Estiramiento libre | H2 (mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | |
| Max. altura de elevación | H3 (mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | |
| Mástil de altura extendido | H4 (mm) | 3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160 | |
| Barra de tiro de altura en posición de conducción min./max. | H14 (mm) | 670/1300 | |
| Altura de los brazos de la rueda | H8 (mm) | 86 | |
| Altura bajada | H13 (mm) | 70 | |
| Longitud total | L1 (mm) | 1980 (2060) | |
| Longitud a la cara de las horquillas | L2 (mm) | 915 | |
| Ancho general | B1/B2 (mm) | 1170/1560 | |
| Dimensiones de horquilla din iso 2331 | S/E/L (mm) | 35/100/1070 (1150) | |
| Tornillo de horquilla | B5 (mm) | 200-800 | |
| Despeje de tierra, centro de la distancia entre ejes | M2 (mm) | 35 | |
| Ancho del pasillo para paletas 1000 x 1200 cruzados | AST (MM) | 2480 | |
| Ancho del pasillo para paletas 800 x 1200 a lo largo | AST (MM) | 2465 | |
| Radio de giro | WA (mm) | 1610 | |
| Velocidad de viaje, cargada/no abierta | km/h | 5.8/6.0 | |
| Velocidad de elevación, cargada/no abierta | EM | 0-0.16/0-0.24 | 0.11/0.16 |
| Velocidad de disminución, cargada/no abierta | EM | 0-0.39/0-0.26 | 0.14/0.19 |
| Max. Gradeabilidad, cargada/no abierta | De De % | 8/15 | 8/15 |
| Freno de servicio |
| Electromagnético | |
| Calificación del motor de conducción S2 60 min | KW | 1.5 (AC) | 1.2 (AC) |
| Levante la calificación del motor a S3 15% | KW | 3.2 | 3 |
| Voltaje de la batería/capacidad nominal K5 | (V)/(ah) o kwh | 24/300 | 24/240 |
| Peso de la batería | kg | 260 | 220 |
| Nivel de presión de sonido en el asiento del conductor | DB (a) | 70 | 70 |
| Designición de tipo de fabricantes |
| CTDR15-III | CTDR15-III |
| Drive: Eléctrico (tipo de batería, plato principal, ...), diesel, gasolina, gas de combustible |
| Electric | Electric |
| Tipo de operador: mano, peatón, de pie, sentado, pedido |
| Peatonal | Peatonal |
| Capacidad nominal/carga nominal | P (kg) | 1500 | 1500 |
| Carga de distancia central | C (mm) | 600 | 600 |
| Distancia de carga, centro del eje de transmisión a la bifurcación | x (mm) | 795 | 779 |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 1460 | 1539 |
| Peso de servicio | kg | 940/960/980/1005 | 1315/1350/1390 |
| Carga del eje, delantera cargada/trasera | kg | 1340/1120 | 1506/1344 |
| Carga del eje, delantero/trasero sin listas | kg | 734/226 | 963/387 |
| Neumáticos: caucho sólido, súper elástico, neumático, poliuretano |
| Poliuretano | Poliuretano |
| Tamaño de los neumáticos, frente |
| Φ250x70 | Φ250x70 |
| Tamaño de los neumáticos, trasero |
| Φ98x82 | Φ98x82 |
| Ruedas adicionales (dimensiones) |
| Φ150x60 | Φ150x60 |
| Ruedas, número delantero/trasero (x = ruedas conducidas) |
| 1x 1/2 | 1x 1/2 |
| Pisada | B10 (mm) | 520 | 520 |
| Banda de rodadura, trasera | B11 (mm) | 1066/1466 | 1066/1466 |
| Mástil de altura bajado | H1 (mm) | 2145/1895/2145/2295 | 2120/2280/2480 |
| Estiramiento libre | H2 (mm) | N / A | 1570/1740/1940 |
| Max. altura de elevación | H3 (mm) | 1600/2500/3000/3300 | 4500/5000/5600 |
| Mástil de altura extendido | H4 (mm) | 2145/3145/3645/3945 | 5060/5560/6160 |
| Barra de tiro de altura en posición de conducción min./max. | H14 (mm) | 670/1300 | 670/1300 |
| Altura de los brazos de la rueda | H8 (mm) | 125 | 125 |
| Altura bajada | H13 (mm) | 70 | 70 |
| Longitud total | L1 (mm) | 2015 (2095) | 2020 (2100) |
| Longitud a la cara de las horquillas | L2 (mm) | 970 | 950 |
| Ancho general | B1/B2 (mm) | 1182/1582 | 1182/1582 |
| Dimensiones de horquilla din iso 2331 | S/E/L (mm) | 35/100/1070 (1150) | 35/100/1070 (1150) |
| Tornillo de horquilla | B5 (mm) | 200-800 | 200-800 |
| Despeje de tierra, centro de la distancia entre ejes | M2 (mm) | 35 | 35 |
| Ancho del pasillo para paletas 1000 x 1200 cruzados | AST (MM) | 2530 | 2569 |
| Ancho del pasillo para paletas 800 x 1200 a lo largo | AST (MM) | 2500 | 2475 |
| Radio de giro | WA (mm) | 1655 | 1730 |
| Velocidad de viaje, cargada/no abierta | km/h | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 |
| Velocidad de elevación, cargada/no abierta | EM | 0.09/0.16 | 0.09/0.16 |
| Velocidad de disminución, cargada/no abierta | EM | 0.15/0.16 | 0.15/0.16 |
| Max. Gradeabilidad, cargada/no abierta | % | 15/06 | 15/06 |
| Freno de servicio |
| Electromagnético | Electromagnético |
| Calificación del motor de conducción S2 60 min | KW | 1.2 (AC) | 1.2 (AC) |
| Levante la calificación del motor a S3 15% | KW | 2.2 | 2.2 |
| Voltaje de la batería/capacidad nominal K5 | (V)/(ah) o kwh | 24/200 | 24/200 |
| Peso de la batería | kg | 160 | 160 |
| Nivel de presión de sonido en el asiento del conductor | DB (a) | 70 | 70 |

1500kg

1500kg

1500kg

1500kg

1500kg

1500kg

2000kg
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta