Modelo | SP150 | SP300 | SP500 | SP500A * | SP500B * | SP500C * | |
Capacidad | kg | 150 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altura máxima de elevación | h12 (mm) | 740 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 900 |
Altura mínima de la mesa | h13 (mm) | 225 | 280 | 280 | 305 | 310 | 305 |
Altura de elevación | h3 (mm) | 515 | 620 | 620 | 595 | 790 | 595 |
Tamaño de la mesa | lxb5xs (mm) | 700x450x35 | 815 x 500 x 50 | 815 x 500 x 50 | 1050x700x52 | 1200 x 800 x 52 | 1050x850x52 |
Altura total | h14 (mm) | 935 | 996 | 996 | 970 | 970 | 970 |
Longitud total | l1 (mm) | 770 | 937 | 937 | 1120 | 1270 | 1120 |
Ciclos de pedal a la altura máxima | ≤25 | ≤32 / ≤45 | ≤32 / ≤45 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
Diámetro de la rueda | d (mm) | 100 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Cantidad / 20 ' Contenedor | pieza | 192 | 120 | 120 | 90 | 60 | 90 |
Peso de servicio | kg | 42 | 74,5 / 79,5 | 74,5 / 79,5 | 108 | 120 | 108 |
Tamaño del cartón | mm | 820x480x265 | 960x530x420 | 960x530x420 | 1150x730x330 | 1300x830x340 | 1150x880x330 |
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta