Modelo |
| SP150 | SP300/SP500 | SP500A* | SP500B* | SP500C* |
Capacidad | kg | 150 | 300/500 | 500 | 500 | 500 |
Max. altura de elevación | H12 (mm) | 740 | 900 | 900 | 1100 | 900 |
Mínimo altura de la mesa | H13 (mm) | 225 | 280 | 305 | 310 | 305 |
Altura de elevación | H3 (mm) | 515 | 620 | 595 | 790 | 595 |
Tamaño de la mesa | LXB5XS (mm) | 700x450x35 | 815x500x50 | 1050x700x52 | 1200x800x52 | 1050x850x52 |
Altura total | H14 (mm) | 935 | 996 | 970 | 970 | 970 |
Longitud total | L1 (mm) | 770 | 937 | 1120 | 1270 | 1120 |
Ciclos de pedal de pie a la altura máxima |
| ≤25 | ≤32/≤45 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
Diámetro de la rueda | D (mm) | 100 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Cantidad. / 20 'contenedor | Pcs | 192 | 120 | 90 | 60 | 90 |
Peso de servicio | kg | 42 | 74.5/79.5 | 108 | 120 | 108 |
Tamaño de cartón | mm | 820x480x265 | 960x530x420 | 1150x730x330 | 1300x830x340 | 1150x880x330 |
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta