Modelo | BD20 | BD25 | BD30 | |
Tipo de unidad | batería | batería | batería | |
Capacidad de carga | Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
Carga por eje, con carga delantera / trasera | kg | 1104/2346 | 975/2825 | 1660/3090 |
Carga por eje, sin carga delante / trasera | kg | 676/774 | 590/710 | 865/885 |
Tamaño del neumático, delantero | 6.00-9 | 16x5x10½ | 6.00-9 | |
Tamaño del neumático, trasero | 6.50-10 | 18x5x12½ | 6.50-10 | |
Neumático Estándar | neumático | sólido | neumático | |
Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 2 / 2x | 2 / 2x | 2 / 2x | |
Altura del asiento / altura del soporte | h7 (mm) | 800 | 770 | 820 |
Altura de acoplamiento | h10 (mm) | 500 | 400 | 550 |
Altura de carga, sin carga | h11 (mm) | 740 | 620 | 760 |
Longitud de la superficie de carga | l3 (mm) | 2000 | 2000 | 2240 |
Voladizo | l5 (mm) | 630 | 770 | 630 |
Ancho de la superficie de carga | b1 (mm) | 1250 | 1100 | 1400 |
Longitud total | l1 (mm) | 3200 | 3150 | 3440 |
Ancho total | b1 / b2 (mm) | 1250 | 1100 | 1400 |
Radio de giro | wa (mm) | 3400 | 3000 | 4200 |
Radio de giro interno | b12 (mm) | 1400 | 1040 | 1500 |
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 13/11 | 12/9 | 13/11 |
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 48/330 | 48/250 | 48/395 |
Peso de la batería | Kg | 662 | 430 | 774 |
Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 740x426x505 | 740x426x390 | 740x426x505 |
Peso de servicio (con batería) | Kg | 1450 | 1300 | 1750 |
2000 kg / 3000 kg
4500 kg (9900 libras)
2000KG / 2500KG / 3000KG
1000 kg / 1500 kg
2000 kg / 3000 kg / 5000 kg 6000KG / 10000KG
3000KG / 6000KG / 10000KG
2000 kg / 3000 kg
2500Kg
2200KG
500 kg (1100 libras)
1000 kg
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta