| Designición de tipo de fabricante |
| BD25 | BD20 | Bd30 |
| Drive: electricidad, diesel, gasolina, gas de combustible |
| Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Tipo de operador: mano, peatón, de pie, sentado, pedido |
| Sentado | Sentado | Sentado |
| Capacidad nominal/carga nominal | P (kg) | 2500 | 2000 | 3000 |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 1500 | 1500 | 1850 |
| Peso de servicio | kg | 1300 | 1185 | 1750 |
| Carga del eje, delantera cargada/trasera | kg | 975/2825 | 815/2370 | 1660/3090 |
| Carga del eje, delantero/trasero sin listas | kg | 590/710 | 540/645 | 865/885 |
| Neumáticos: caucho sólido, súper elástico, neumático, poliuretano |
| Caucho sólido | Caucho sólido | Neumático |
| Tamaño de los neumáticos, frente |
| 406x127x266.7 | 406x127x266.7 | 6.00-9-10 PR |
| Tamaño de los neumáticos, trasero |
| 457x127x308 | 457x127x308 | 6.50-10-12 PR |
| Ruedas, número delantero/trasero (x = ruedas conducidas) |
| 2x 2 | 2x 2 | 2x 2 |
| Pisada | B10 (mm) | 935 | 935 | 935 |
| Banda de rodadura, trasera | B11 (mm) | 925 | 925 | 925 |
| Altura del asiento relacionada con la altura de SIP/Stand | H7 (mm) | 770 | 770 | 820 |
| Longitud total | L1 (mm) | 3150 | 3150 | 3440 |
| Ancho general | B1/B2 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Despeje de tierra, centro de la distancia entre ejes | M2 (mm) | 90 | 90 | 120 |
| Radio de giro | WA (mm) | 3000 | 3000 | 4200 |
| Velocidad de viaje, cargada/no abierta | km/h | 9/12 | 9/12 | 13/11 |
| Max. Gradeabilidad, cargada/no abierta | De % | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
| Freno de servicio |
| Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Calificación del motor de conducción S2 60 min | KW | 3.0 (DC) | 3.0 (DC) | 5.0 (DC) |
| Voltaje de la batería/capacidad nominal K5 | (V)/(ah) o kwh | 48/250 | 48/200 | 48/330 |
| Peso de la batería | kg | 430 | 315 | 662 |
| Nivel de presión de sonido en el asiento del conductor | DB (a) | 75 | 75 | 75 |

2000kg/3000kg

4500kg

2000kg/2500kg/3000kg

1000 kg/2000kg

2000 kg/3000 kg/5000 kg 6000kg/10000kg

3000 kg/6000 kg/10000kg

2000kg/3000kg/5000kg/6000kg

2200kg

500kg

2500kg

1000 KG
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta