Designación de tipo de fabricante |
| Horquillas generales | |
| CDD10B-III | CDD15B-III | |
Drive: Eléctrico (tipo de batería, plato principal, ... diesel, gasolina, gas de combustible |
| Eléctrico | Eléctrico |
Tipo de operador: mano, peatón, de pie, sentado, pedido |
| Peatonal | Peatonal |
Capacidad nominal/carga nominal | P (kg) | 1000 | 1500 |
Carga de distancia central | C (mm) | 500 | 500 |
Distancia de carga, centro del eje de transmisión a la bifurcación | x (mm) | 710 | 710 |
Distancia entre ejes | y (mm) | 1185 | 1265 |
Peso de servicio | kg | 355/410/445/475/495 | 405/475/480/530/550 |
Carga del eje, delantera cargada/trasera | kg | 520/890 | 640/1335 |
Carga del eje, delantero/trasero sin listas | kg | 325/85 | 370/105 |
Neumáticos: caucho sólido, súper elástico, neumático, poliuretano |
| NYLON | NYLON |
Tamaño de los neumáticos, frente |
| Φ180x50 | |
Tamaño de los neumáticos, trasero |
| Φ80x70 | |
Ruedas, número delantero/trasero (x = ruedas conducidas) |
| 2/2 | |
Pisada | B10 (mm) | 700 | |
Banda de rodadura, trasera | B11 (mm) | 410/510 | |
Mástil de altura bajado | H1 (mm) | 2090/1840/2090/2240/2340 | |
Max. altura de elevación | H3 (mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
Mástil de altura extendido | H4 (mm) | 2090/3060/3560/3860/4060 | |
Altura de los brazos de la rueda | H8 (mm) | 81 | |
Altura bajada | H13 (mm) | 90 | |
Longitud total | L1 (mm) | 1678 | 1740 |
Longitud a la cara de las horquillas | L2 (mm) | 475 | 555 |
Ancho general | B1/B2 (mm) | 800 | 800 |
Dimensiones de horquilla din iso 2331 | S/E/L (mm) | 60/170/1070 | 60/170/1070 |
Tornillo de horquilla | B5 (mm) | 570/695 | 570/695 |
Despeje de tierra, centro de la distancia entre ejes | M2 (mm) | 21 | 21 |
Ancho del pasillo para paletas 1000 x 1200 cruzados | AST (MM) | 2291 | 2371 |
Ancho del pasillo para paletas 800 x 1200 a lo largo | AST (MM) | 2257 | 2337 |
Radio de giro | WA (mm) | 1425 | 1505 |
Velocidad de elevación, cargada/no abierta | EM | 0.07/0.10 | 0.07/0.10 |
Velocidad de disminución, cargada/no abierta | EM | 0.15/0.12 | 0.12/0.15 |
Freno de servicio |
| Freno mecánico | Freno mecánico |
Levante la calificación del motor a S3 15% | KW | 1.6 | 2 |
Voltaje de la batería/capacidad nominal K5 | (V)/(ah) o kwh | 12/12 | 12/12 |
Peso de la batería | kg | 45 | 90 |
Nivel de presión de sonido en el asiento del conductor | DB (a) | 70 | 70 |
Designación de tipo de fabricante |
| Horquillas ajustables | |
| CDD10B-III | CDD15B-III | |
Drive: Eléctrico (tipo de batería, plato principal, ... diesel, gasolina, gas de combustible |
| Electric | Electric |
Tipo de operador: mano, peatón, de pie, sentado, pedido |
| Peatonal | Peatonal |
Capacidad nominal/carga nominal | P (kg) | 1000 | 1500 |
Carga de distancia central | C (mm) | 500 | 500 |
Distancia de carga, centro del eje de transmisión a la bifurcación | x (mm) | 654 | 636 |
Distancia entre ejes | y (mm) | 1185 | 1265 |
Peso de servicio | kg | 385/440/475/505/525 | 435/510/535/560/580 |
Carga del eje, delantera cargada/trasera | kg | 540/900 | 661/1349 |
Carga del eje, delantero/trasero sin listas | kg | 345/95 | 385/125 |
Neumáticos: caucho sólido, súper elástico, neumático, poliuretano |
| NYLON | NYLON |
Tamaño de los neumáticos, frente |
| Φ180x50 | |
Tamaño de los neumáticos, trasero |
| Φ80x70 | |
Ruedas, número delantero/trasero (x = ruedas conducidas) |
| 2/2 | |
Pisada | B10 (mm) | 700 | |
Banda de rodadura, trasera | B11 (mm) | 410 (510) | |
Mástil de altura bajado | H1 (mm) | 2090/1840/2090/2240/2340 | |
Max. altura de elevación | H3 (mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
Mástil de altura extendido | H4 (mm) | 2090/3060/3560/3860/4060 | |
Altura de los brazos de la rueda | H8 (mm) | 81 | |
Altura bajada | H13 (mm) | 90 | |
Longitud total | L1 (mm) | 1735 | 1835 |
Longitud a la cara de las horquillas | L2 (mm) | 531 | 629 |
Ancho general | B1/B2 (mm) | 967 | 967 |
Dimensiones de horquilla din iso 2331 | S/E/L (mm) | 60/142/1070 | 60/142/1070 |
Tornillo de horquilla | B5 (mm) | 295-930 | 295-930 |
Despeje de tierra, centro de la distancia entre ejes | M2 (mm) | 21 | 21 |
Ancho del pasillo para paletas 1000 x 1200 cruzados | AST (MM) | 2315 | 2407 |
Ancho del pasillo para paletas 800 x 1200 a lo largo | AST (MM) | 2300 | 2396 |
Radio de giro | WA (mm) | 1425 | 1505 |
Velocidad de elevación, cargada/no abierta | EM | 0.07/0.10 | 0.07/0.10 |
Velocidad de disminución, cargada/no abierta | EM | 0.15/0.12 | 0.12/0.15 |
Freno de servicio |
| Freno mecánico | Freno mecánico |
Levante la calificación del motor a S3 15% | KW | 1.6 | 2 |
Voltaje de la batería/capacidad nominal K5 | (V)/(ah) o kwh | 12/12 | 24/120 |
Peso de la batería | kg | 45 | 90 |
Nivel de presión de sonido en el asiento del conductor | DB (a) | 70 | 70 |
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta