MODELO |
| SP800 | SP1000 | SP1500 |
Capacidad | kg | 800 | 1000 | 1500 |
Max. altura de elevación | H12 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Mínimo altura de la mesa | H13 (mm) | 420 | 380 | 420 |
Altura de elevación | H3 (mm) | 580 | 620 | 580 |
Tamaño de la mesa | LXB5XS (mm) | 1000x510x55 | 1016x510x60 | 1220x610x60 |
Altura total | H14 (mm) | 996 | 962 | 962 |
Longitud total | L1 (mm) | 1150 | 1170 | 1379 |
Ciclos de pedal de pie a la altura máxima |
| ≤70 | ≤55 | ≤70 |
Diámetro de la rueda | D (mm) | 150 | 150 | 150 |
Cantidad. / 20 'contenedor | Pcs | 52 | 52 | 48 |
Peso de servicio | kg | 115 | 115 | 135 |
Tamaño de cartón | mm | 1180x615x460 | 1180x615x430 | 1410x730x450 |
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta