| Modelo |
| SPS150 | SPS350 |
| Capacidad | kg | 150 | 350 |
| Max. altura de elevación | H12 (mm) | 1100 | 1300 |
| Mínimo altura de la mesa | H13 (mm) | 302 | 350 |
| Altura de elevación | H3 (mm) | 798 | 950 |
| Tamaño de la mesa | LXB5XS (mm) | 700x450x35 | 910x500x50 |
| Altura total | H14 (mm) | 921 | 970 |
| Longitud total | L1 (mm) | 773 | 980 |
| Ciclos de pedal de pie a la altura máxima |
| ≤30 | ≤60 |
| Diámetro de la rueda | D (mm) | 100 | 127 |
| Cantidad. / 20 'contenedor | Pcs | 168 | 110 |
| Peso de servicio | kg | 64 | 105 |
| Tamaño de cartón | mm | 800x480x330 | 1010x530x390 |
Hay muchas variaciones de productos, pero la mayoría tiene servicios para todo tipo.
Contáctenos Consulta